Org pitching register -- Baldknobber
Regular season -- as of 8/12/2026
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Mick a - Abel | PCE | sp | 24 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan a - Abreu | LAS | mr | 29 | 5.79 | 1 | 6 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 40 | 27 | 24 | 16 | 59 | 4 | 1 |
| Keegan a - Akin* | BUT | mr | 31 | 8.32 | 4 | 5 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 49 | 37 | 37 | 27 | 47 | 9 | 2 |
| Sam a - Aldegheri* | CCS | sp | 24 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 23 | 15 | 15 | 10 | 16 | 2 | 2 |
| Jason a - Alexander | AAB | sp | 33 | 4.01 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42.2 | 41 | 21 | 19 | 10 | 34 | 10 | 4 |
| Tyler a - Alexander* | AAB | mr | 31 | 3.58 | 2 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 65 | 29 | 28 | 22 | 60 | 6 | 8 |
| Kolby a - Allard* | LAS | mr | 28 | 5.05 | 2 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 80 | 42 | 37 | 19 | 48 | 8 | 4 |
| Logan a - Allen* | AAB | sp | 27 | 5.03 | 8 | 6 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 102.0 | 110 | 59 | 57 | 42 | 81 | 13 | 9 |
| Dan a - Altavilla | AAB | mr | 33 | 5.10 | 2 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 24 | 17 | 17 | 18 | 18 | 3 | 1 |
| Elvis a - Alvarado | PCE | mr | 27 | 3.66 | 3 | 4 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 45 | 24 | 19 | 21 | 50 | 10 | 2 |
| Tyler a - Anderson* | NVD | sp | 36 | 5.90 | 3 | 9 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 119.0 | 130 | 82 | 78 | 42 | 90 | 24 | 9 |
| Shawn a - Armstrong | GCC | mr | 35 | 1.66 | 4 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 29 | 11 | 9 | 12 | 40 | 3 | 4 |
| Luinder a - Avila | LAS | mr | 24 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bryan a - Baker | LAS | mr | 31 | 6.09 | 1 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 43 | 25 | 23 | 12 | 45 | 11 | 4 |
| Chris a - Bassitt | NVD | sp | 37 | 4.76 | 6 | 6 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 126.2 | 160 | 81 | 67 | 37 | 131 | 16 | 8 |
| Felix a - Bautista | SAM | cl | 31 | 1.50 | 0 | 2 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 12 | 13 | 6 | 31 | 40 | 0 | 1 |
| Shane a - Baz | KCK | sp | 27 | 5.04 | 6 | 8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 141.0 | 137 | 81 | 79 | 40 | 148 | 26 | 20 |
| Eduard a - Bazardo | PCE | mr | 30 | 4.50 | 5 | 8 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 41 | 34 | 30 | 28 | 66 | 15 | 2 |
| Brayan a - Bello | SAM | sp | 27 | 3.81 | 4 | 7 | 0 | 21 | 21 | 1 | 0 | 118.0 | 115 | 55 | 50 | 44 | 89 | 14 | 11 |
| Brennan a - Bernardino* | PPN | mr | 34 | 4.10 | 3 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 52 | 27 | 22 | 24 | 36 | 1 | 0 |
| Jose a - Berrios | SAM | sp | 32 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Tanner a - Bibee | KCK | sp | 27 | 5.08 | 4 | 11 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 140.0 | 152 | 85 | 79 | 45 | 129 | 26 | 11 |
| Osvaldo a - Bido | PPN | mr | 30 | 4.14 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 0 | 0 | 63.0 | 66 | 33 | 29 | 28 | 64 | 10 | 5 |
| Shane a - Bieber | GCC | sp | 31 | 7.78 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39.1 | 52 | 34 | 34 | 11 | 36 | 12 | 4 |
| Hunter a - Bigge | GCC | mr | 28 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 0 |
| Paul a - Blackburn | PCE | mr | 32 | 5.14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Ronel a - Blanco | GCC | sp | 32 | 4.50 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 8 | 7 | 11 | 16 | 3 | 0 |
| A.J. a - Blubaugh | BUT | mr | 25 | 3.18 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 21 | 12 | 12 | 12 | 39 | 6 | 0 |
| Jonathan a - Bowlan | PPN | mr | 29 | 5.26 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 38 | 24 | 22 | 19 | 41 | 6 | 0 |
| Joe a - Boyle | BUT | sp | 26 | 3.68 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22.0 | 22 | 11 | 9 | 14 | 25 | 1 | 2 |
| Kyle a - Bradish | LAS | sp | 29 | 1.15 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39.0 | 18 | 6 | 5 | 7 | 61 | 3 | 4 |
| Taj a - Bradley | PPN | sp | 25 | 3.38 | 6 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 82.2 | 80 | 36 | 31 | 32 | 75 | 12 | 5 |
| Matt a - Brash | SAM | mr | 28 | 4.66 | 0 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 49 | 25 | 24 | 24 | 54 | 3 | 6 |
| Connor a - Brogdon | NVD | mr | 31 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter a - Brown | GCC | sp | 27 | 2.83 | 14 | 7 | 0 | 25 | 25 | 1 | 0 | 168.2 | 129 | 56 | 53 | 39 | 164 | 23 | 15 |
| Kris a - Bubic* | SAM | sp | 28 | 2.30 | 9 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 109.1 | 90 | 30 | 28 | 36 | 101 | 5 | 17 |
| Walker a - Buehler | CCS | sp | 31 | 6.79 | 3 | 14 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 112.2 | 138 | 87 | 85 | 65 | 77 | 27 | 15 |
| Brock a - Burke* | CCS | mr | 29 | 4.62 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 41 | 23 | 20 | 14 | 31 | 6 | 3 |
| Sean a - Burke | GCC | sp | 26 | 5.79 | 3 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 82.1 | 87 | 53 | 53 | 47 | 73 | 16 | 5 |
| Noah a - Cameron* | CCS | sp | 26 | 2.31 | 8 | 3 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 101.1 | 74 | 28 | 26 | 23 | 95 | 9 | 17 |
| Jonathan a - Cannon | CCS | sp | 25 | 6.47 | 5 | 13 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 114.0 | 135 | 89 | 82 | 39 | 86 | 23 | 6 |
| Joey a - Cantillo* | KCK | mr | 26 | 5.02 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 37 | 22 | 21 | 20 | 43 | 9 | 3 |
| Jose G. a - Castillo* | PPN | mr | 30 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Luis a - Castillo | PPN | sp | 33 | 6.41 | 5 | 8 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 132.0 | 159 | 97 | 94 | 45 | 98 | 25 | 13 |
| Slade a - Cecconi | NVD | sp | 27 | 4.64 | 7 | 9 | 0 | 24 | 24 | 1 | 1 | 143.2 | 154 | 81 | 74 | 29 | 123 | 25 | 15 |
| Aroldis a - Chapman* | GCC | cl | 38 | 1.94 | 4 | 1 | 29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 26 | 16 | 11 | 15 | 80 | 5 | 3 |
| Aaron a - Civale | LAS | sp | 31 | 5.72 | 3 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 74.0 | 81 | 48 | 47 | 28 | 54 | 14 | 7 |
| Taylor a - Clarke | CVL | mr | 33 | 2.18 | 3 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 17 | 8 | 8 | 4 | 22 | 3 | 3 |
| Emmanuel a - Clase | KCK | cl | 28 | 3.93 | 3 | 6 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 58 | 29 | 23 | 10 | 56 | 4 | 4 |
| Garrett a - Cleavinger* | BUT | mr | 32 | 4.22 | 5 | 5 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 50 | 31 | 30 | 25 | 77 | 16 | 3 |
| Patrick a - Corbin* | CCS | sp | 36 | 6.10 | 4 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 103.1 | 127 | 75 | 70 | 30 | 105 | 24 | 8 |
| Danny a - Coulombe* | SBS | mr | 36 | 3.19 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 25 | 13 | 11 | 14 | 32 | 3 | 3 |
| Garrett a - Crochet* | SBS | sp | 27 | 3.30 | 11 | 6 | 0 | 26 | 26 | 2 | 1 | 169.0 | 145 | 70 | 62 | 36 | 232 | 24 | 7 |
| Fernando a - Cruz | SAM | mr | 36 | 3.65 | 3 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 32 | 17 | 15 | 22 | 50 | 5 | 5 |
| Steven a - Cruz | PPN | mr | 27 | 3.15 | 3 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 33 | 20 | 19 | 16 | 54 | 8 | 2 |
| Caden a - Dana | PCE | sp | 22 | 4.55 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31.2 | 27 | 20 | 16 | 14 | 34 | 7 | 3 |
| Jacob a - deGrom | SAM | sp | 38 | 2.71 | 15 | 5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 146.0 | 93 | 45 | 44 | 43 | 158 | 18 | 3 |
| Reid a - Detmers* | SAM | mr | 26 | 4.12 | 1 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 59 | 30 | 27 | 16 | 70 | 7 | 14 |
| Hunter a - Dobbins | KCK | sp | 26 | 3.73 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 62.2 | 61 | 30 | 26 | 17 | 53 | 8 | 9 |
| Seranthony a - Dominguez | CVL | mr | 31 | 2.91 | 4 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 29 | 15 | 14 | 25 | 47 | 2 | 4 |
| Connelly a - Early* | SBS | sp | 24 | 3.13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.0 | 16 | 8 | 8 | 7 | 33 | 2 | 1 |
| Zach a - Eflin | KCK | sp | 32 | 7.03 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39.2 | 54 | 33 | 31 | 10 | 20 | 4 | 5 |
| Mason a - Englert | PPN | mr | 26 | 5.21 | 2 | 4 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 63 | 27 | 27 | 19 | 34 | 8 | 7 |
| Dietrich a - Enns* | AAB | mr | 35 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18 | 8 | 7 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| Nic a - Enright | SBS | mr | 29 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 11 | 11 | 7 | 14 | 2 | 0 |
| Nathan a - Eovaldi | PCE | sp | 36 | 2.60 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65.2 | 45 | 19 | 19 | 9 | 63 | 3 | 5 |
| Lucas a - Erceg | SBS | mr | 31 | 5.21 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 22 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 2 |
| Carlos a - Estevez | AAB | cl | 33 | 3.33 | 5 | 3 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 39 | 26 | 20 | 15 | 50 | 8 | 2 |
| Logan a - Evans | KCK | sp | 25 | 7.18 | 4 | 4 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 92 | 64 | 59 | 27 | 48 | 19 | 8 |
| Pete a - Fairbanks | SAM | cl | 32 | 1.98 | 3 | 4 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 46 | 19 | 15 | 13 | 74 | 4 | 1 |
| David a - Festa | SBS | sp | 26 | 7.84 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 9 | 9 | 3 | 13 | 4 | 0 |
| Matt a - Festa | AAB | mr | 33 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 |
| Braydon a - Fisher | CVL | mr | 25 | 2.74 | 2 | 1 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 25 | 14 | 14 | 27 | 55 | 6 | 3 |
| Jack a - Flaherty | AAB | sp | 30 | 3.25 | 8 | 8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 141.1 | 116 | 59 | 51 | 46 | 182 | 16 | 9 |
| Mason a - Fluharty* | CVL | mr | 24 | 3.74 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 25 | 15 | 14 | 13 | 34 | 7 | 2 |
| Bowden a - Francis | LAS | sp | 30 | 4.93 | 3 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 76.2 | 82 | 45 | 42 | 24 | 69 | 22 | 2 |
| Max a - Fried* | NVD | sp | 32 | 3.03 | 10 | 6 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 154.2 | 130 | 58 | 52 | 43 | 155 | 17 | 7 |
| Kody a - Funderburk* | BUT | mr | 29 | 7.56 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 25 | 14 | 14 | 11 | 14 | 1 | 1 |
| Hunter a - Gaddis | LAS | mr | 28 | 3.74 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 49 | 22 | 22 | 16 | 65 | 8 | 3 |
| Robert a - Garcia* | CCS | mr | 30 | 3.21 | 3 | 3 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 61 | 21 | 19 | 13 | 62 | 4 | 3 |
| Kevin a - Gausman | BUT | sp | 35 | 4.47 | 10 | 4 | 0 | 25 | 25 | 2 | 2 | 151.0 | 159 | 75 | 75 | 34 | 142 | 18 | 7 |
| Luis a - Gil | NVD | sp | 28 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Logan a - Gilbert | GCC | sp | 29 | 3.89 | 9 | 7 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 132.0 | 107 | 60 | 57 | 34 | 174 | 32 | 0 |
| Tyler a - Gilbert* | NVD | mr | 32 | 2.83 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 37 | 16 | 15 | 18 | 55 | 6 | 0 |
| J.T. a - Ginn | LAS | sp | 27 | 4.22 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32.0 | 28 | 15 | 15 | 6 | 36 | 7 | 1 |
| Lucas a - Giolito | PCE | sp | 31 | 4.99 | 3 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 83.0 | 84 | 49 | 46 | 40 | 72 | 13 | 4 |
| Yoendrys a - Gomez | BUT | mr | 26 | 6.33 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 29 | 20 | 19 | 15 | 26 | 7 | 3 |
| Colton a - Gordon* | AAB | sp | 27 | 6.42 | 3 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 95.1 | 137 | 68 | 68 | 12 | 79 | 17 | 4 |
| Josh a - Hader* | CVL | cl | 32 | 0.47 | 3 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 11 | 2 | 2 | 10 | 54 | 2 | 1 |
| Ian a - Hamilton | LAS | mr | 31 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 8 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| Emerson a - Hancock | CVL | sp | 27 | 4.95 | 1 | 6 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 67.1 | 72 | 38 | 37 | 28 | 54 | 18 | 5 |
| Brenan a - Hanifee | CCS | mr | 28 | 6.23 | 3 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 64 | 40 | 33 | 21 | 26 | 5 | 4 |
| Hogan a - Harris* | NVD | mr | 29 | 3.35 | 6 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 37 | 18 | 17 | 15 | 44 | 6 | 4 |
| Brent a - Headrick* | SBS | mr | 28 | 7.36 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 26 | 18 | 18 | 8 | 29 | 9 | 0 |
| Kyle a - Hendricks | CCS | sp | 36 | 3.58 | 6 | 7 | 0 | 25 | 25 | 1 | 1 | 148.1 | 141 | 78 | 59 | 35 | 127 | 23 | 7 |
| Tim a - Herrin* | PCE | mr | 29 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Tim a - Hill* | NVD | mr | 36 | 3.14 | 4 | 5 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 61 | 22 | 20 | 14 | 29 | 7 | 12 |
| Jeff a - Hoffman | CVL | cl | 33 | 3.11 | 3 | 3 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 20 | 17 | 13 | 14 | 38 | 8 | 1 |
| Gunnar a - Hoglund | AAB | sp | 26 | 13.50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 18 | 18 | 7 | 9 | 5 | 0 |
| Tyler a - Holton* | PCE | mr | 30 | 2.58 | 3 | 2 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 44 | 25 | 21 | 19 | 42 | 11 | 9 |
| Adrian a - Houser | PPN | sp | 33 | 4.22 | 12 | 7 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 136.1 | 134 | 71 | 64 | 54 | 97 | 10 | 18 |
| Brant a - Hurter* | BUT | mr | 27 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 26 | 14 | 12 | 5 | 31 | 3 | 3 |
| Kenley a - Jansen | PPN | cl | 38 | 4.44 | 4 | 7 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 41 | 31 | 26 | 17 | 38 | 11 | 4 |
| Cristian a - Javier | CCS | sp | 29 | 3.73 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41.0 | 39 | 20 | 17 | 17 | 34 | 4 | 0 |
| Griffin a - Jax | NVD | mr | 31 | 3.12 | 1 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 45 | 15 | 15 | 18 | 67 | 4 | 3 |
| Jackson a - Jobe | SAM | sp | 23 | 8.07 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32.1 | 45 | 32 | 29 | 11 | 27 | 10 | 1 |
| Jakob a - Junis | SBS | mr | 33 | 6.68 | 3 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 36 | 27 | 24 | 17 | 29 | 5 | 5 |
| Tommy a - Kahnle | LAS | mr | 36 | 6.02 | 1 | 6 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 35 | 35 | 27 | 40 | 8 | 1 |
| Kevin a - Kelly | AAB | mr | 28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Merrill a - Kelly | LAS | sp | 37 | 6.03 | 1 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 59.2 | 75 | 42 | 40 | 16 | 41 | 15 | 1 |
| Michael a - Kelly | LAS | mr | 33 | 4.62 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 37 | 22 | 20 | 12 | 28 | 7 | 7 |
| Zack a - Kelly | AAB | mr | 31 | 7.46 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 49 | 32 | 29 | 15 | 38 | 5 | 5 |
| Yusei a - Kikuchi* | NVD | sp | 35 | 3.86 | 7 | 10 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 135.1 | 148 | 63 | 58 | 43 | 135 | 22 | 13 |
| Bryan a - King* | SBS | mr | 29 | 6.57 | 1 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 49 | 34 | 27 | 9 | 39 | 13 | 4 |
| George a - Kirby | PPN | sp | 28 | 5.34 | 3 | 11 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 123.0 | 140 | 74 | 73 | 32 | 146 | 23 | 5 |
| Jack a - Kochanowicz | PCE | sp | 25 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 61 | 32 | 27 | 21 | 22 | 9 | 12 |
| Dean a - Kremer | PCE | sp | 30 | 3.78 | 5 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64.1 | 66 | 28 | 27 | 15 | 48 | 9 | 2 |
| Jake a - Latz* | AAB | mr | 30 | 3.03 | 2 | 6 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 69 | 39 | 32 | 42 | 91 | 10 | 12 |
| Eric a - Lauer* | BUT | sp | 31 | 3.84 | 5 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 89.0 | 91 | 40 | 38 | 23 | 90 | 12 | 3 |
| Jordan a - Leasure | PCE | mr | 27 | 3.60 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Chase a - Lee | AAB | mr | 27 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jack a - Leiter | PCE | sp | 26 | 3.39 | 7 | 8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 130.0 | 113 | 56 | 49 | 47 | 122 | 19 | 7 |
| Mark a - Leiter | LAS | mr | 35 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Brendon a - Little* | NVD | mr | 29 | 2.49 | 2 | 10 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 37 | 26 | 12 | 21 | 60 | 2 | 3 |
| Ben a - Lively | LAS | sp | 34 | 4.18 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47.1 | 37 | 24 | 22 | 19 | 33 | 9 | 2 |
| Jacob a - Lopez* | CVL | sp | 28 | 4.54 | 6 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 71.1 | 58 | 37 | 36 | 17 | 86 | 13 | 2 |
| Pablo a - Lopez | KCK | sp | 30 | 3.97 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 19 | 11 | 10 | 6 | 22 | 4 | 1 |
| Michael a - Lorenzen | CVL | sp | 34 | 5.22 | 7 | 5 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 69.0 | 81 | 40 | 40 | 19 | 58 | 11 | 5 |
| Seth a - Lugo | LAS | sp | 36 | 5.50 | 3 | 12 | 0 | 25 | 25 | 1 | 0 | 139.0 | 147 | 92 | 85 | 63 | 113 | 32 | 10 |
| Daniel a - Lynch* | CCS | mr | 29 | 3.53 | 1 | 2 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 44 | 24 | 20 | 20 | 33 | 6 | 2 |
| Kenta a - Maeda | KCK | mr | 38 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Tyler a - Mahle | PCE | sp | 31 | 3.59 | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 92.2 | 86 | 39 | 37 | 27 | 87 | 6 | 6 |
| Chris a - Martin | GCC | mr | 40 | 4.53 | 2 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 54 | 23 | 23 | 6 | 54 | 7 | 5 |
| Davis a - Martin | GCC | sp | 29 | 4.35 | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 62.0 | 65 | 31 | 30 | 17 | 46 | 8 | 4 |
| Zebby a - Matthews | PCE | sp | 26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Troy a - Melton | PCE | mr | 25 | 1.71 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 42.0 | 22 | 10 | 8 | 18 | 28 | 5 | 5 |
| Bryce a - Miller | GCC | sp | 27 | 8.19 | 1 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 59.1 | 81 | 58 | 54 | 31 | 54 | 17 | 6 |
| Hoby a - Milner* | PCE | mr | 35 | 2.70 | 5 | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 62 | 21 | 21 | 27 | 51 | 1 | 8 |
| Casey a - Mize | BUT | sp | 29 | 4.00 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36.0 | 41 | 20 | 16 | 9 | 31 | 3 | 2 |
| Keider a - Montero | CVL | sp | 25 | 3.92 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 81 | 38 | 34 | 30 | 64 | 11 | 5 |
| Mason a - Montgomery* | AAB | mr | 26 | 7.13 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 14 | 14 | 11 | 26 | 3 | 0 |
| Luis a - Morales | SAM | sp | 23 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Charlie a - Morton | CCS | sp | 42 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 13 | 9 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| Andres a - Munoz | GCC | cl | 27 | 3.29 | 5 | 2 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0 | 65.2 | 49 | 25 | 24 | 28 | 104 | 2 | 1 |
| Chris a - Murphy* | NVD | mr | 28 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Tommy a - Nance | LAS | mr | 35 | 2.89 | 0 | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 35 | 17 | 12 | 3 | 35 | 1 | 7 |
| Sean a - Newcomb* | GCC | mr | 33 | 5.40 | 6 | 10 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 98.1 | 116 | 61 | 59 | 26 | 91 | 8 | 14 |
| Bailey a - Ober | CVL | sp | 30 | 6.06 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 52.0 | 61 | 37 | 35 | 14 | 32 | 20 | 5 |
| Pierson a - Ohl | AAB | mr | 26 | 4.21 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 36.1 | 44 | 19 | 17 | 15 | 25 | 3 | 4 |
| Steven a - Okert* | GCC | mr | 34 | 2.78 | 3 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 55 | 23 | 20 | 20 | 76 | 8 | 4 |
| Reese a - Olson | LAS | sp | 26 | 3.01 | 2 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 77.2 | 71 | 26 | 26 | 33 | 68 | 5 | 7 |
