Team pitching (vs batter) -- 2026 Canton Valley Lumberjacks
Regular season -- as of 8/26/2026

Primary
SNamePAVGOBPSPCABH2B3BHRTBHBPBBIWKSBCS
Hader*cl .100 .172 .200150153043011236810
Clarke,Tmr .138 .168 .24613819603340513020
Hoffman,Jcl .150 .256 .340147224085061524122
Fishermr .157 .290 .307166267065123016051
Perkins,Jcl .176 .282 .3536812303241911500
Woosp .187 .238 .33756110523219189434116482
Skubal*sp .195 .234 .290676132160161964312247104
Fluharty*mr .195 .290 .398128253175131423510
Lopez,Ja*sp .198 .264 .37732965110161246252109121
fSchmidtsp .206 .282 .395301621341211903217685
Dominguez,Smr .211 .332 .295166355034913055150
Soriano,Jsp .229 .315 .34056813024013193666413392
Montero,Ksp .262 .327 .423324851411213713216531
fHancocksp .273 .346 .531311852002016543146074
Lorenzensp .289 .332 .459294851511113511926122
fObersp .293 .339 .659208611602013711413211
 Total  .213 .281 .371453596418391731684413993312477625

Analytical
SNamePOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Hader*cl .37279 .13942 .25643 .262 5.5 1.1 0.98 0.81
Clarke,Tmr .414105 .15239 .27339 .273 5.3 1.2 1.07 0.87
Hoffman,Jcl .596100 .14065 .38271 .418 13.4 2.8 2.57 2.38
Fishermr .597102 .19681 .40583 .415 16.6 3.1 2.73 2.67
Perkins,Jcl .63550 .18033 .42334 .436 6.4 2.9 2.69 2.82
Woosp .574384 .224223 .369227 .375 45.9 2.6 2.35 1.92
Skubal*sp .524418 .278227 .317231 .323 45.1 2.2 1.95 1.73
Fluharty*mr .68886 .20965 .44868 .469 15.3 3.9 3.50 3.38
Lopez,Ja*sp .641207 .237149 .410155 .427 35.7 3.6 3.25 2.86
fSchmidtsp .678213 .235151 .453151 .453 34.3 3.8 3.40 3.05
Dominguez,Smr .627114 .28179 .39780 .402 18.5 3.6 3.21 3.34
Soriano,Jsp .654424 .276259 .403265 .413 59.0 3.4 3.07 3.35
Montero,Ksp .750251 .291169 .468170 .471 46.2 5.0 4.64 4.63
fHancocksp .876234 .278196 .562200 .573 54.7 6.1 5.51 5.65
Lorenzensp .791224 .330154 .487155 .491 44.0 5.4 4.88 4.84
fObersp .998157 .261151 .674152 .679 44.3 7.8 6.90 6.77
 Total  .6523148 .2512083 .4162124 .424476.0 3.5 3.12 2.96

vs LHB
   Versus Left-handed Batters
SNamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
Hader*cl .133 .220 .244 .46445620160511510
Clarke,Tmr .165 .205 .329 .534791340370411700
Hoffman,Jcl .161 .278 .387 .6656210204103701910
Fishermr .114 .260 .228 .488799302501603801
Perkins,Jcl .125 .255 .200 .45540500120711100
Woosp .193 .250 .337 .5873065915192202409222
Skubal*sp .187 .217 .237 .4551983740283506901
Fluharty*mr .154 .276 .385 .661651011482912400
Lopez,Ja*sp .214 .290 .359 .64911725504135804501
fSchmidtsp .227 .318 .507 .824150349392602013800
Dominguez,Smr .235 .352 .373 .725102245031001952701
Soriano,Jsp .226 .311 .348 .6592966715073223546401
Montero,Ksp .264 .359 .466 .826163439082612512703
fHancocksp .285 .376 .569 .9451233550101311713110
Lorenzensp .292 .329 .518 .84713740817210812801
fObersp .272 .306 .565 .8719225308130511201
 Total  .215 .293 .385 .6782054442906822221721418557512

vs RHB
   Versus Right-handed Batters
SNamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
Hader*cl .086 .150 .181 .331105910361725300
Clarke,Tmr .102 .117 .136 .25259620020101300
Hoffman,Jcl .141 .240 .306 .5458512204103822210
Fishermr .195 .317 .379 .69787174041121412201
Perkins,Jcl .250 .323 .571 .8942873024120400
Woosp .180 .222 .337 .5592554681102141017211
Skubal*sp .199 .241 .312 .552478951201435126217822
Fluharty*mr .238 .304 .413 .717631520391511100
Lopez,Ja*sp .189 .250 .387 .6372124060122311726402
fSchmidtsp .185 .245 .285 .53015128413701203800
Dominguez,Smr .172 .299 .172 .4716411000711102401
Soriano,Jsp .232 .318 .331 .649272639062243106901
Montero,Ksp .261 .290 .379 .66916142514200703801
fHancocksp .266 .325 .505 .83118850150102731432911
Lorenzensp .287 .335 .408 .743157457041411113301
fObersp .310 .365 .7331.0981163613012271902000
 Total  .210 .271 .360 .6312481522933912452418515690511